ДОСТАВКА
Калькулятор доставки
Миттєво розрахуйте вартість доставки DHL: по Німеччині, в усі країни ЄС і по всьому світу.
| до 2 кг | 6,70 € |
|---|
| до 5 кг | 7,00 € |
|---|
| до 10 кг | 8,20 € |
|---|
| до 20 кг | 8,80 € |
|---|
| до 31,5 кг | 10,30 € |
|---|
| Країна | Базова ціна | за кг |
|---|
| Австрія | 7,60 € | 0,50 € |
|---|
| Бельгія | 7,50 € | 0,40 € |
|---|
| Болгарія | 15,80 € | 1,30 € |
|---|
| Греція | 15,70 € | 1,30 € |
|---|
| Данія | 9,70 € | 0,60 € |
|---|
| Естонія | 15,80 € | 1,30 € |
|---|
| Ірландія | 11,60 € | 1,00 € |
|---|
| Іспанія | 9,00 € | 0,60 € |
|---|
| Італія | 8,30 € | 0,60 € |
|---|
| Кіпр | 15,80 € | 1,30 € |
|---|
| Латвія | 15,80 € | 1,30 € |
|---|
| Литва | 15,80 € | 1,30 € |
|---|
| Люксембург | 7,60 € | 0,50 € |
|---|
| Мальта | 15,80 € | 1,30 € |
|---|
| Нідерланди | 7,50 € | 0,40 € |
|---|
| Польща | 6,50 € | 0,40 € |
|---|
| Португалія | 10,60 € | 0,90 € |
|---|
| Румунія | 15,80 € | 1,30 € |
|---|
| Словаччина | 15,90 € | 1,00 € |
|---|
| Словенія | 6,50 € | 0,40 € |
|---|
| Угорщина | 6,70 € | 0,50 € |
|---|
| Фінляндія | 15,80 € | 1,30 € |
|---|
| Франція | 12,80 € | 0,80 € |
|---|
| Хорватія | 6,60 € | 0,60 € |
|---|
| Чехія | 5,20 € | 0,40 € |
|---|
| Швеція | 15,90 € | 1,00 € |
|---|
Посилки DHL до 31,5 кг. Важчі або негабаритні відправлення рахуємо окремо. За межами Німеччини: базова ціна плюс ціна за кг.
Усі ціни без ПДВ · Ціни діють з 01.11.2026
Показати всі інші країни (190)
| Країна | Базова ціна | за кг |
|---|
| Австралія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Азербайджан | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Албанія | 24,80 € | 2,30 € |
|---|
| Алжир | 31,80 € | 4,40 € |
|---|
| Ангілья | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Ангола | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Андорра | 15,90 € | 1,00 € |
|---|
| Антигуа і Барбуда | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Аргентина | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Аруба | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Афганістан | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Багамські Острови | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Бангладеш | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Барбадос | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Бахрейн | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Беліз | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Бенін | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Бермудські Острови | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Болівія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Боснія і Герцеговина | 24,80 € | 2,30 € |
|---|
| Ботсвана | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Бразилія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Британська територія в Індійському океані | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Британські Віргінські острови | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Бруней | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Буркіна-Фасо | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Бурунді | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Бутан | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Вануату | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Ватикан | 15,90 € | 1,00 € |
|---|
| Велика Британія | 19,10 € | 1,00 € |
|---|
| Венесуела | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Вірменія | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Вʼєтнам | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Габон | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Гаїті | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Гамбія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Гана | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Гаяна | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Гваделупа | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Гватемала | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Гвінея | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Гвінея-Бісау | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Гондурас | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Гренада | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Гренландія | 24,80 € | 2,30 € |
|---|
| Грузія | 31,80 € | 4,40 € |
|---|
| Джибуті | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Домініка | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Домініканська Республіка | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Еквадор | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Екваторіальна Гвінея | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Еритрея | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Есватіні | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Ефіопія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Єгипет | 31,80 € | 4,40 € |
|---|
| Ємен | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Замбія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Зімбабве | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Ізраїль | 31,80 € | 4,40 € |
|---|
| Індія | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Індонезія | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Ірак | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Іран | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Ісландія | 24,50 € | 2,30 € |
|---|
| Йорданія | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Кабо-Верде | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Казахстан | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Кайманові Острови | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Камбоджа | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Камерун | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Канада | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Карибські Нідерланди | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Катар | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Кенія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Киргизстан | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Китай | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Кірибаті | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Колумбія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Комори | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Конго – Браззавіль | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Конго – Кіншаса | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Коста-Рика | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Кот-дʼІвуар | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Куба | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Кувейт | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Кюрасао | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Лаос | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Лесото | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Ліберія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Ліван | 31,80 € | 4,40 € |
|---|
| Лівія | 31,80 € | 4,40 € |
|---|
| Ліхтенштейн | 26,00 € | 1,20 € |
|---|
| Маврикій | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Мавританія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Мадагаскар | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Майотта | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Малаві | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Малайзія | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Малі | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Мальдіви | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Марокко | 31,80 € | 4,40 € |
|---|
| Мартиніка | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Маршаллові Острови | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Мексика | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Мікронезія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Мозамбік | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Молдова | 24,80 € | 2,30 € |
|---|
| Монако | 15,80 € | 0,90 € |
|---|
| Монголія | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Монтсеррат | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Мʼянма (Бірма) | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Намібія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Науру | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Непал | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Нігер | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Нігерія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Нікарагуа | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Нова Зеландія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Нова Каледонія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Норвегія | 11,20 € | 1,10 € |
|---|
| Обʼєднані Арабські Емірати | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Оман | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Острів Святої Єлени | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Острови Піткерн | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Острови Теркс і Кайкос | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Пакистан | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Палау | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Панама | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Папуа-Нова Гвінея | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Парагвай | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Перу | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Південна Корея | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Південний Судан | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Південно-Африканська Республіка | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Північна Македонія | 24,80 € | 2,30 € |
|---|
| Реюньйон | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Руанда | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Сальвадор | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Самоа | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Сан-Марино | 15,90 € | 1,00 € |
|---|
| Сан-Томе і Принсіпі | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Саудівська Аравія | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Сейшельські Острови | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Сен-Пʼєр і Мікелон | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Сенегал | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Сент-Вінсент і Гренадіни | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Сент-Кітс і Невіс | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Сент-Люсія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Сербія | 24,80 € | 2,30 € |
|---|
| Сирія | 31,80 € | 4,40 € |
|---|
| Сінгапур | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Соломонові Острови | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Сомалі | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Сполучені Штати | 34,90 € | 7,50 € |
|---|
| Судан | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Суринам | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Сьєрра-Леоне | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Таджикистан | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Таїланд | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Тайвань | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Танзанія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Тимор-Лешті | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Того | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Тонга | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Тринідад і Тобаго | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Тувалу | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Туніс | 31,80 € | 4,40 € |
|---|
| Туреччина | 31,80 € | 4,40 € |
|---|
| Туркменістан | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Уганда | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Узбекистан | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Україна | 24,80 € | 2,30 € |
|---|
| Уолліс і Футуна | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Уругвай | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Фарерські Острови | 24,80 € | 2,30 € |
|---|
| Фіджі | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Філіппіни | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Фолклендські Острови | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Французька Гвіана | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Французька Полінезія | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Французькі Південні Території | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Центральноафриканська Республіка | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Чад | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Чилі | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Чорногорія | 24,80 € | 2,30 € |
|---|
| Швейцарія | 15,50 € | 0,70 € |
|---|
| Шрі-Ланка | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
| Ямайка | 43,10 € | 9,80 € |
|---|
| Японія | 35,20 € | 7,50 € |
|---|
Додаткові послуги DHL (тільки Німеччина)
| Накладний платіж | 7,49 € |
|---|
| Великогабаритний вантаж | 20,00 € |
|---|
| Страхування до 2 500 € | 6,99 € |
|---|
| Страхування до 25 000 € | 19,99 € |
|---|
| Перевірка особи | 2,99 € |
|---|
| Особисте вручення | 1,69 € |
|---|
| Перевірка віку | 1,19 € |
|---|
| Бажаний день доставки | 0,99 € |
|---|
| Без доставки сусідам | 0,99 € |
|---|
| Підпис отримувача | 0,19 € |
|---|
| Доставка у відділення | 1,99 € |
|---|
| Зупинка посилки | Безкоштовно |
|---|
Доплати
| Плата за повернення | 4,50 € |
|---|
| Код маршрутизації | 0,49 € |
|---|
| Доплата за CO2 | 0,19 € |
|---|
| Енергетична доплата | див. dhl.de/energiezuschlag |
|---|
| Піковий збір | 0,19 € |
|---|
| Пік-у-піку | 0,50 € |
|---|